Općina Kapela
OIB: 39819228656
Izvještaj o izvršenju proračuna
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013.
| POSEBNI DIO | ||||||
| Račun iz rač. plana | Opis | Izvršenje |
Izvorni plan |
Izvršenje |
Indeks |
Indeks |
2012.(1) |
2013.(2) |
2013.(3) |
(3/1) |
(3/2) |
||
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 10.440.000,00 | 0,00 | 10.440.000,00 | 1.622.691,19 | 15,54 | |
| RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI | 451.000,00 | 0,00 | 451.000,00 | 133.407,23 | 29,58 | |
| GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 222,18 | 0,57 | |
| Glavni program A01 Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 222,18 | 0,57 | |
| Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 222,18 | 0,93 | |
| Aktivnost A100001 Predstavničko tijelo | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 222,18 | 0,93 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 222,18 | 4,44 |
| 3293 | Reprezentacija | 222,18 | 0,00 | |||
| 381 | Tekuće donacije | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | |||
| Program 1002 Marketinške aktivnosti | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tekući projekt T100001 Marketinške aktivnosti | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | |||
| GLAVA 00120 OPĆINSKI NAČELNIK | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 17.041,01 | 6,90 | |
| Glavni program A01 Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 17.041,01 | 6,90 | |
| Program 1001 Izvršno tijelo | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 5.541,01 | 10,07 | |
| Aktivnost A100001 Izvršno tijelo | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 5.541,01 | 10,07 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 2.276,43 | 7,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.276,43 | 0,00 | |||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 3.264,58 | 12,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 |
|||
| 3293 | Reprezentacija | 3.264,58 | 0,00 |
|||
| Program 1002 Marketinške aktivnosti | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.500,00 | 6,82 | |
| Tekući projekt T100001 Marketinške aktivnosti | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.500,00 | 6,82 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.500,00 | 6,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | 0,00 | |||
| Program 1003 Sufinanciranja u poljoprivredi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tekući projekt T100001 Sufinanciranja u poljoprivredi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | |||
| Program 1004 Pomoći pravnim osobama | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 | |
| Tekući projekt T100001 Pomoći pravnim osobama | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | |||
| Program 1005 Naknade šteta | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tekući projekt T100001 Naknade štata | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | |||
| Program 1006 Sakralni objekti | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tekući projekt T100001 Sakralni objekti | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | |||
| 382 | Kapitalne donacije | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | |||
| GLAVA 00130 MJESNI ODBORI | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 116.144,04 | 70,39 | |
| Glavni program A01 Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 116.144,04 | 70,39 | |
| Program 1007 Mjesni odbori | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 97.936,54 | 78,35 | |
| Tekući projekt T100001 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 97.936,54 | 78,35 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 64.840,09 | 81,05 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 64.840,09 | 0,00 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 33.096,45 | 73,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.096,45 | 0,00 | |||
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | |||
| Program 1010 Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene dom | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.207,50 | 45,52 | |
| Tekući projekt T100001 Ishođenje i izrada dokumentacije za društvene domove | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.207,50 | 45,52 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.207,50 | 45,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.207,50 | 0,00 | |||
| RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 569.936,92 | 40,42 | |
| GLAVA 00210 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 569.936,92 | 40,42 | |
| Glavni program A02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 569.936,92 | 40,42 | |
| Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 569.936,92 | 40,42 | |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 569.936,92 | 40,42 | |
| 311 | Plaće | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 273.891,55 | 66,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 273.891,55 | 0,00 | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 41.631,51 | 59,47 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 36.975,35 | 0,00 | |||
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.656,16 | 0,00 | |||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 30.385,49 | 37,51 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.748,00 | 0,00 | |||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24.637,49 | 0,00 | |||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | |||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 15.125,58 | 17,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.730,30 | 0,00 | |||
| 3223 | Energija | 8.712,47 | 0,00 | |||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.682,81 | 0,00 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 287.000,00 | 0,00 | 287.000,00 | 101.967,59 | 35,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.870,71 | 0,00 | |||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.078,51 | 0,00 | |||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.495,00 | 0,00 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 43.983,23 | 0,00 | |||
| 3238 | Računalne usluge | 23.393,75 | 0,00 | |||
| 3239 | Ostale usluge | 6.146,39 | 0,00 | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 89.265,91 | 23,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 52.880,17 | 0,00 | |||
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | |||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.385,74 | 0,00 | |||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.145,36 | 7,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.008,43 | 0,00 | |||
| 3433 | Zatezne kamate | 136,93 | 0,00 | |||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | |||
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 15.523,93 | 57,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.523,93 | 0,00 | |||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | |||
Dijelite ovu objavu:
