RAZDJEL 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI | 8.050.000,00 | 0,00 | 8.050.000,00 | 845.046,15 | 10,50 | |
GLAVA 00310 KOMUNALNE DJELATNOSTI | 8.050.000,00 | 0,00 | 8.050.000,00 | 845.046,15 | 10,50 | |
Glavni program A03 KOMUNALNE DJELATNOSTI | 8.050.000,00 | 0,00 | 8.050.000,00 | 845.046,15 | 10,50 | |
Program 1000 Održavanje, energija i usluge | 635.000,00 | 0,00 | 635.000,00 | 274.249,84 | 43,19 | |
Tekući projekt T100001 Rashodi za javnu rasvjetu | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 75.168,85 | 35,79 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 75.168,85 | 41,76 |
3223 | Energija | 75.168,85 | 0,00 | |||
421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100002 Održavanje nerazvrstanih cesta | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 117.218,68 | 48,84 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 83.391,18 | 52,12 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 83.391,18 | 0,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 33.827,50 | 42,28 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.827,50 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100003 Održavanja javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.413,31 | 60,83 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.357,40 | 86,79 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.357,40 | 0,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.055,91 | 43,52 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.055,91 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100005 Održavanje cesta u zimskim uvjetima | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.050,00 | 133,50 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.050,00 | 200,25 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.050,00 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100006 Održavanje javnih površina i parkova | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.399,00 | 45,60 | |
323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.399,00 | 45,60 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.399,00 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100007 Rashodi za opremu | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100008 Održavanje zelenih površina | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | |||
Program 1001 Program integralnog razvoja lokalne zajednice | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 117.543,36 | 23,51 | |
Kapitalni projekt K100001 Sanacija nerazvrstanih cesta EIB II | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 62.272,96 | 46,82 | |
342 | Kamate za primljene zajmove | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 17.716,00 | 39,37 |
3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 17.716,00 | 0,00 | |||
542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 44.556,96 | 50,63 |
5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 44.556,96 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100004 Izmjena prostornog plana | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
412 | Nematerijalna imovina | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100001 Tekuće održavanje građevinskih objekata | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 52.138,20 | 43,45 | |
323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 52.138,20 | 43,45 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 52.138,20 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100003 Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 3.132,20 | 5,05 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.132,20 | 10,44 |
3234 | Komunalne usluge | 3.132,20 | 0,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | |||
Tekući projekt T100005 Program energetske učinkovitosti i zašite okoliša | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | |||
Program 1002 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 6.915.000,00 | 0,00 | 6.915.000,00 | 453.252,95 | 6,55 | |
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine Kapela i kanal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 40.000,00 | 13,33 | |
386 | Kapitalne pomoći | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 40.000,00 | 13,33 |
3861 | Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru | 40.000,00 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100003 Izrada projekata | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
412 | Nematerijalna imovina | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100006 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
421 | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100008 Ulaganja na društvenom domu Jabučeta | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100009 Modernizacija nerazvrstanih cesta | 1.580.000,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 299.281,25 | 18,94 | |
323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | |||
342 | Kamate za primljene zajmove | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | |||
421 | Građevinski objekti | 1.325.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 299.281,25 | 22,59 |
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 299.281,25 | 0,00 | |||
542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100011 Plinovod | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.712,00 | 51,78 | |
421 | Građevinski objekti | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.712,00 | 51,78 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 20.712,00 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100012 Izvedba autobusnih ugibališta | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
421 | Građevinski objekti | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja nogostupa | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 86.859,70 | 51,09 | |
421 | Građevinski objekti | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 86.859,70 | 51,09 |
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 86.859,70 | 0,00 | |||
Kapitalni projekt K100015 Sanacija i održavanje objekata | 1.675.000,00 | 0,00 | 1.675.000,00 | 6.400,00 | 0,38 | |
323 | Rashodi za usluge | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 6.400,00 | 5,57 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.400,00 | 0,00 | |||
421 | Građevinski objekti | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | |||
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |||
RAZDJEL 004 SPORT | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 22,86 | |
GLAVA 00410 SPORT | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 22,86 | |
Glavni program A04 SPORT | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 22,86 | |
Program 1000 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 22,86 | |
Tekući projekt T100001 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 22,86 | |
381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 22,86 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 16.000,00 | 0,00 | |||
RAZDJEL 005 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 459.000,00 | 0,00 | 459.000,00 | 58.300,89 | 12,70 | |
GLAVA 00510 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 31.369,64 | 9,39 | |
Glavni program A05 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 31.369,64 | 9,39 | |
Program 1000 Reprezentacija | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 4.690,00 | 17,37 | |
Tekući projekt T100001 Reprezentacija | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 4.690,00 | 17,37 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 4.690,00 | 17,37 |
3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.690,00 | 0,00 | |||
Program 1001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 3.000,00 | 4,00 | |
Tekući projekt T100001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 3.000,00 | 4,00 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 3.000,00 | 4,00 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.000,00 | 0,00 | |||
Program 1002 Progam predškolskog odgoja i obrazovanja | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 11.317,64 | 10,38 | |
Tekući projekt T100001 Predškolski odgoj i obrazovanje | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 11.317,64 | 10,38 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 11.317,64 | 14,33 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.317,64 | 0,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | |||
Program 1003 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 12.362,00 | 19,62 | |
Tekući projekt T100001 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 12.362,00 | 19,62 | |
381 | Tekuće donacije | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 12.362,00 | 19,62 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.362,00 | 0,00 | |||
Program 1005 Izrada spomenika | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kapitalni projekt K100001 Spomenik | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
421 | Građevinski objekti | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |||
GLAVA 00520 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 26.931,25 | 21,55 | |
Glavni program A05 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 26.931,25 | 21,55 | |
Program 1004 Zaštita od požara i civilne zaštite | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 26.931,25 | 21,55 | |
Aktivnost A100001 Civilna zaštita | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | |||
Aktivnost A100002 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.931,25 | 11,93 | |
381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.931,25 | 11,93 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 11.931,25 | 0,00 | |||
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 0,00 |
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
I. PODACI O DAVATELJU KREDITA | |
1. Naziv | Erste&Steiermarkische bank d.d. |
2. Adresa | Jadranski trg 3a, Rijeka |
3. Matični broj | 3337367 |
II. PODACI O KREDITU | |
1. Vrsta zaduženja | Dugoročni kredit |
2. Namjena | Kredit za financiranje sanacije nerazvrstanih cesta na području općine |
3. Korisnik kredita | Općina Kapela |
4. Ukupan iznos kredita | 1.245.459,33 |
5. Iznos glavnice ( u kn ) | 980.000,00 |
6. Iznos kamata | 265.459,33 |
7. Kamatna stopa | 4,99% |
8. Ostali troškovi kredita | 1.000,00 |
9. Broj anuiteta godišnje | 4,00 |
10. Godišnji anuitet ( u kn ) | 124.545,92 |
11. Otplaćeno glavnice ( u kn ) (do 30.06.2013.) | 290.272,87 |
12. Otplaćeno kamata | 145.753,69 |
Stanje kredita i zajma 01.01.2012. | Stanje kredita i zajma 30.06.2013. |
820.208,54 | 689.727,13 |
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE | Izvršeno u izvještajnom razdoblju 0 |
IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA | |
OPIS | IZNOS |
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2013. | 0 |
Izdana jamstva u tekućoj godini | 0 |
Jamstva istekla u tekućoj godini | 0 |
Stanje aktivnih jamstava 30.6.2013. | 0 |
Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije". | |
KLASA: 400-05/13-01/03 URBROJ: 2103/02-1-13-1 Kapela, 3. rujna 2013. godine |
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPELA PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Dario Prelec |
Dijelite ovu objavu: