Općina Kapela
OIB: 39819228656
Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela (“Županijski glasnik BBŽ”, broj 2/2013), Općinsko vijeće Općine Kapela na 3. sjednici održanoj 3. rujna 2013. godine donijelo je Izvještaj o izvršenju proračuna
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013.
OPĆI DIO | |||||
Izvršenje |
Izvorni plan |
Izvršenje |
Indeks |
Indeks |
|
2012.(1) |
2013.(2) |
2013.(3) |
(3/1) |
(3/2) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |||||
Prihodi poslovanja | 1.293.098,40 | 7.050.000,00 | 1.359.569,95 | 105,14 | 19,28 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.186,04 | 390.000,00 | 23.226,15 | 85,43 | 5,96 |
Rashodi poslovanja | 43.747,28 | 6.482.000,00 | 422.376,88 | 965,49 | 6,52 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 101.915,51 | -2.912.000,00 | -195.338,13 | -191,67 | 0,00 |
RAZLIKA – MANJAK | 101.915,51 | -2.912.000,00 | -195.338,13 | -191,67 | 0,00 |
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | |||||
Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 42.439,24 | 88.000,00 | 44.556,96 | 104,99 | 50,63 |
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -42.439,24 | 2.912.000,00 | -44.556,96 | 0,00 | -1,53 |
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | |||||
Vlastiti izvori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 59.476,27 | 0,00 | -239.895,09 | -403,35 | 0,00 |
Račun iz rač. plana | Opis | Izvršenje |
Izvorni plan |
Izvršenje |
Indeks |
Indeks |
2012.(1) |
2013.(2) |
2013.(3) |
(3/1) |
(3/2) |
||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||||||
Prihodi poslovanja | 1.293.098,40 | 7.050.000,00 | 1.359.569,95 | 105,14 | 19,28 | |
61 | Prihodi od poreza | 555.284,88 | 1.745.000,00 | 586.532,76 | 105,63 | 33,61 |
611 | Porez i prirez na dohodak | 489.582,94 | 1.185.000,00 | 506.837,32 | 103,52 | 42,77 |
6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 489.582,94 | 506.837,32 | 103,52 | 0,00 | |
613 | Porezi na imovinu | 57.947,68 | 400.000,00 | 69.031,16 | 119,13 | 17,26 |
6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 15.682,96 | 11.803,37 | 75,26 | 0,00 | |
6134 | Povremeni porezi na imovinu | 42.264,72 | 57.227,79 | 135,40 | 0,00 | |
614 | Porezi na robu i usluge | 7.754,26 | 160.000,00 | 10.664,28 | 137,53 | 6,67 |
6142 | Porez na promet | 2.504,76 | 7.772,37 | 310,30 | 0,00 | |
6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 5.249,50 | 2.891,91 | 55,09 | 0,00 | |
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 216.426,06 | 4.008.000,00 | 134.297,20 | 62,05 | 3,35 |
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
633 | Pomoći iz proračuna | 216.426,06 | 3.088.000,00 | 134.297,20 | 62,05 | 4,35 |
6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 123.677,88 | 123.908,00 | 100,19 | 0,00 | |
6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 92.748,18 | 10.389,20 | 11,20 | 0,00 | |
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
64 | Prihodi od imovine | 133.643,47 | 299.000,00 | 142.233,21 | 106,43 | 47,57 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 7.044,73 | 32.000,00 | 6.352,08 | 90,17 | 19,85 |
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 102,48 | 53,66 | 52,36 | 0,00 | |
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.942,25 | 6.298,42 | 90,73 | 0,00 | |
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 126.598,74 | 267.000,00 | 135.881,13 | 107,33 | 50,89 |
6421 | Naknade za koncesije | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 116.530,17 | 111.114,28 | 95,35 | 0,00 | |
6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 10.068,57 | 25,08 | 0,25 | 0,00 | |
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 19.741,77 | 0,00 | 0,00 | |
65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 381.399,39 | 940.000,00 | 493.786,78 | 129,47 | 52,53 |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 172.218,65 | 475.000,00 | 353.308,77 | 205,15 | 74,38 |
6522 | Prihodi vodoprivrede | 9.757,72 | 823,78 | 8,44 | 0,00 | |
6524 | Doprinosi za šume | 106.047,78 | 90.801,32 | 85,62 | 0,00 | |
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 56.413,15 | 261.683,67 | 463,87 | 0,00 | |
653 | Komunalni doprinosi i naknade | 209.180,74 | 465.000,00 | 140.478,01 | 67,16 | 30,21 |
6531 | Komunalni doprinosi | 6.976,00 | 7.357,41 | 105,47 | 0,00 | |
6532 | Komunalne naknade | 202.204,74 | 133.120,60 | 65,83 | 0,00 | |
66 | Ostali prihodi | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.344,60 | 35.000,00 | 2.720,00 | 42,87 | 7,77 |
681 | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6819 | Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
683 | Ostali prihodi | 6.344,60 | 30.000,00 | 2.720,00 | 42,87 | 9,07 |
6831 | Ostali prihodi | 6.344,60 | 2.720,00 | 42,87 | 0,00 | |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.186,04 | 390.000,00 | 23.226,15 | 85,43 | 5,96 | |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 4.832,10 | 170.000,00 | 4.832,10 | 100,00 | 2,84 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 4.832,10 | 170.000,00 | 4.832,10 | 100,00 | 2,84 |
7111 | Zemljište | 4.832,10 | 4.832,10 | 100,00 | 0,00 | |
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 22.353,94 | 220.000,00 | 18.394,05 | 82,29 | 8,36 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 22.353,94 | 220.000,00 | 18.394,05 | 82,29 | 8,36 |
7211 | Stambeni objekti | 22.353,94 | 18.394,05 | 82,29 | 0,00 | |
7212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rashodi poslovanja | 1.174.621,65 | 3.870.000,00 | 1.155.757,35 | 98,39 | 29,86 | |
31 | Rashodi za zaposlene | 196.822,23 | 507.000,00 | 315.523,06 | 160,31 | 62,23 |
311 | Plaće | 162.719,30 | 410.000,00 | 273.891,55 | 168,32 | 66,80 |
3111 | Plaće za redovan rad | 162.719,30 | 273.891,55 | 168,32 | 0,00 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
313 | Doprinosi na plaće | 26.902,93 | 70.000,00 | 41.631,51 | 154,75 | 59,47 |
3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 24.136,69 | 36.975,35 | 153,19 | 0,00 | |
3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.766,24 | 4.656,16 | 168,32 | 0,00 | |
32 | Materijalni rashodi | 808.970,23 | 2.247.000,00 | 715.762,04 | 88,48 | 31,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.292,40 | 81.000,00 | 30.385,49 | 157,50 | 37,51 |
3211 | Službena putovanja | 4.300,00 | 5.748,00 | 133,67 | 0,00 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.742,40 | 24.637,49 | 179,28 | 0,00 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 264.594,64 | 558.000,00 | 255.883,10 | 96,71 | 45,86 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.644,48 | 4.730,30 | 44,44 | 0,00 | |
3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3223 | Energija | 101.792,00 | 83.881,32 | 82,40 | 0,00 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 152.158,16 | 167.271,48 | 109,93 | 0,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 381.352,83 | 1.138.000,00 | 332.050,78 | 87,07 | 29,18 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.349,41 | 8.147,14 | 87,14 | 0,00 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 190.307,93 | 188.645,57 | 99,13 | 0,00 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.181,00 | 17.495,00 | 115,24 | 0,00 | |
3234 | Komunalne usluge | 1.594,13 | 3.132,20 | 196,48 | 0,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 123.831,48 | 70.090,73 | 56,60 | 0,00 | |
3238 | Računalne usluge | 24.766,30 | 23.393,75 | 94,46 | 0,00 | |
3239 | Ostale usluge | 16.322,58 | 21.146,39 | 129,55 | 0,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.730,36 | 470.000,00 | 97.442,67 | 67,80 | 20,73 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 121.645,02 | 52.880,17 | 43,47 | 0,00 | |
3293 | Reprezentacija | 3.387,05 | 3.486,76 | 102,94 | 0,00 | |
3295 | Pristojbe i naknade | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.698,29 | 41.075,74 | 261,66 | 0,00 | |
34 | Financijski rashodi | 23.195,35 | 200.000,00 | 19.861,36 | 85,63 | 9,93 |
342 | Kamate za primljene zajmove | 19.833,72 | 170.000,00 | 17.716,00 | 89,32 | 10,42 |
3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 19.833,72 | 17.716,00 | 89,32 | 0,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 3.361,63 | 30.000,00 | 2.145,36 | 63,82 | 7,15 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.361,63 | 2.008,43 | 59,75 | 0,00 | |
3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 136,93 | 0,00 | 0,00 | |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Subvencije | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.187,85 | 154.000,00 | 14.317,64 | 88,45 | 9,30 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.187,85 | 154.000,00 | 14.317,64 | 88,45 | 9,30 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 16.187,85 | 14.317,64 | 88,45 | 0,00 | |
38 | Ostali rashodi | 129.445,99 | 712.000,00 | 90.293,25 | 69,75 | 12,68 |
381 | Tekuće donacije | 99.445,99 | 317.000,00 | 50.293,25 | 50,57 | 15,87 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 99.445,99 | 50.293,25 | 50,57 | 0,00 | |
382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
386 | Kapitalne pomoći | 30.000,00 | 300.000,00 | 40.000,00 | 133,33 | 13,33 |
3861 | Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru | 30.000,00 | 40.000,00 | 133,33 | 0,00 | |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.747,28 | 6.482.000,00 | 422.376,88 | 965,49 | 6,52 | |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.747,28 | 6.327.000,00 | 422.376,88 | 965,49 | 6,68 |
421 | Građevinski objekti | 43.747,28 | 6.265.000,00 | 406.852,95 | 930,01 | 6,49 |
4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 33.636,08 | 386.140,95 | 1.148,00 | 0,00 | |
4214 | Ostali građevinski objekti | 10.111,20 | 20.712,00 | 204,84 | 0,00 | |
422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 57.000,00 | 15.523,93 | 0,00 | 27,23 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 15.523,93 | 0,00 | 0,00 | |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||||||
Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
842 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8421 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 42.439,24 | 88.000,00 | 44.556,96 | 104,99 | 50,63 | |
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 42.439,24 | 88.000,00 | 44.556,96 | 104,99 | 50,63 |
542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 42.439,24 | 88.000,00 | 44.556,96 | 104,99 | 50,63 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 42.439,24 | 44.556,96 | 104,99 | 0,00 | |
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | ||||||
Vlastiti izvori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
922 | Višak/manjak prihoda | -2.630.798,35 | -2.583.812,68 | 0,00 | 0,00 |
Dijelite ovu objavu: